<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investment Alternativen</title>
	<atom:link href="http://www.investment-alternativen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investment-alternativen.de</link>
	<description>Für aktive Anleger</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 10:40:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Bundestag diskutiert Bankenregulierung</title>
		<link>http://www.investment-alternativen.de/bundestag-diskutiert-bankenregulierung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bundestag-diskutiert-bankenregulierung</link>
		<comments>http://www.investment-alternativen.de/bundestag-diskutiert-bankenregulierung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 10:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Cmiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Troost]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenregulierung]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagengeschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhard Schick]]></category>
		<category><![CDATA[Investment-Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Ralph Brinkhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Trennbanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investment-alternativen.de/?p=20542</guid>
		<description><![CDATA[Wie kann die Politik zukünftig verhindern, dass Banken gerettet und vom Steuerzahler herausgekauft werden müssen? Darum ging es am Freitag im Bundestag. Im Bundestag debattierten die Abgeordneten in erster Lesung über zwei Gesetzentwürfe zu finanzpolitischne Fragen: Den Abgeordneten liegt ein [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investment-alternativen.de/bundestag-diskutiert-bankenregulierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankenfachverband kritisiert Schuldenerlass</title>
		<link>http://www.investment-alternativen.de/bankenfachverband-kritisiert-schuldenerlass/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bankenfachverband-kritisiert-schuldenerlass</link>
		<comments>http://www.investment-alternativen.de/bankenfachverband-kritisiert-schuldenerlass/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 06:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenfachverband]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[kreditbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenerlass]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investment-alternativen.de/?p=20535</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutsche Bundestag behandelt heute in 2. und 3. Lesung das Gesetz zur Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Stärkung der Gläubigerrechte. Eine entsprechende Beschlussvorlage hat der Rechtsausschuss des Bundestages gestern verabschiedet. Durch die Reform wird die bisherige sechsjährige Wohlverhaltensphase halbiert. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investment-alternativen.de/bankenfachverband-kritisiert-schuldenerlass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiterhin sehr erfolgreiche Förderung im Bereich Umwelt- und Klimaschutz</title>
		<link>http://www.investment-alternativen.de/weiterhin-sehr-erfolgreiche-forderung-im-bereich-umwelt-und-klimaschutz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=weiterhin-sehr-erfolgreiche-forderung-im-bereich-umwelt-und-klimaschutz</link>
		<comments>http://www.investment-alternativen.de/weiterhin-sehr-erfolgreiche-forderung-im-bereich-umwelt-und-klimaschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 06:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[förderleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[KFW]]></category>
		<category><![CDATA[Mio]]></category>
		<category><![CDATA[Mrd]]></category>
		<category><![CDATA[zusagevolumen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investment-alternativen.de/?p=20528</guid>
		<description><![CDATA[Die Fördertätigkeit der KfW Bankengruppe hat sich im ersten Quartal 2013 weiter positiv entwickelt. Der Schwerpunkt liegt auch zu Beginn dieses Jahres auf Finanzierungen in den Bereichen Mittelstandsförderung sowie Umwelt und Klimaschutz. Das Gesamtfördervolumen betrug im ersten Quartal 15,6 Mrd. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investment-alternativen.de/weiterhin-sehr-erfolgreiche-forderung-im-bereich-umwelt-und-klimaschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Schlichtungsverfahren gut angenommen&#8221;</title>
		<link>http://www.investment-alternativen.de/schlichtungsverfahren-gut-angenommen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schlichtungsverfahren-gut-angenommen</link>
		<comments>http://www.investment-alternativen.de/schlichtungsverfahren-gut-angenommen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 16:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbraucherthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[ombudsmann]]></category>
		<category><![CDATA[schlichtungsverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[SCHUFA]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investment-alternativen.de/?p=20517</guid>
		<description><![CDATA[Der Ombudsmann der SCHUFA Holding AG, Prof. Dr. Winfried Hassemer, zieht in seinem jetzt vorgelegten Jahresbericht ein positives Fazit für das Jahr 2012. Die Verbraucher haben das unabhängige Schlichtungsverfahren gut angenommen. Angesichts der mehr als 66 Millionen Menschen, deren Daten [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investment-alternativen.de/schlichtungsverfahren-gut-angenommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waldinvestments von Life Forestry: Schutz vor Vermögensvernichtung</title>
		<link>http://www.investment-alternativen.de/waldinvestments-von-life-forestry-schutz-vor-vermogensvernichtung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=waldinvestments-von-life-forestry-schutz-vor-vermogensvernichtung</link>
		<comments>http://www.investment-alternativen.de/waldinvestments-von-life-forestry-schutz-vor-vermogensvernichtung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 15:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternative Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Forest]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Plantagen]]></category>
		<category><![CDATA[Teakholz]]></category>
		<category><![CDATA[Waldinvestments]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investment-alternativen.de/?p=20513</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Ifo-Institut kürzlich berichtete, verlieren die Bankeinlagen deutscher Sparer dieses Jahr geschätzte 14 Milliarden Euro, weil die Zinsen aktuell deutlich unter der Inflationsrate liegen. Immer mehr Anleger investieren deshalb in tropisches Edelholz, um sich gegen diesen Vermögensverlust aufgrund von [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investment-alternativen.de/waldinvestments-von-life-forestry-schutz-vor-vermogensvernichtung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staat und privat: gemeinsam stärker</title>
		<link>http://www.investment-alternativen.de/staat-und-privat-gemeinsam-starker/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=staat-und-privat-gemeinsam-starker</link>
		<comments>http://www.investment-alternativen.de/staat-und-privat-gemeinsam-starker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 15:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wertschöpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investment-alternativen.de/?p=20496</guid>
		<description><![CDATA[Die Energiefrage wird entscheidend für die Wachstumsperspektiven der produzierenden Industrie in Deutschland sein. Hier sind Staat und Wirtschaft besonders gefordert, zu kooperieren und gemeinsame Lösungsansätze zu finden. In den USA spielen Steuer- und Ausbildungsfragen eine wichtige Rolle, in Japan ist [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investment-alternativen.de/staat-und-privat-gemeinsam-starker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax mit neuem Allzeithoch – Schwache US-Konjunkturdaten schmälern Aufschlag</title>
		<link>http://www.investment-alternativen.de/dax-mit-neuem-allzeithoch-schwache-us-konjunkturdaten-schmalern-aufschlag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dax-mit-neuem-allzeithoch-schwache-us-konjunkturdaten-schmalern-aufschlag</link>
		<comments>http://www.investment-alternativen.de/dax-mit-neuem-allzeithoch-schwache-us-konjunkturdaten-schmalern-aufschlag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 15:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion (R.P.)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktkommentare powered by IG]]></category>
		<category><![CDATA[Allzeithoch]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Aktienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[IG]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Punkte]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investment-alternativen.de/?p=20497</guid>
		<description><![CDATA[16/05/13 16:52 Uhr Während der deutsche Aktienindex noch am Mittag eine neues Rekordhoch bei 8.401 Punkten verbuchen kann, lassen schwächer als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten den Gewinn wieder abschmelzen. Nachdem schon am gestrigen Tage die Makrozahlen aus [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investment-alternativen.de/dax-mit-neuem-allzeithoch-schwache-us-konjunkturdaten-schmalern-aufschlag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr. Klein &amp; Co. AG: Leitzinssenkung &#8211; das Allheilmittel?</title>
		<link>http://www.investment-alternativen.de/dr-klein-co-ag-leitzinssenkung-das-allheilmittel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dr-klein-co-ag-leitzinssenkung-das-allheilmittel</link>
		<comments>http://www.investment-alternativen.de/dr-klein-co-ag-leitzinssenkung-das-allheilmittel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 10:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierungszinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Sicher]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investment-alternativen.de/?p=20500</guid>
		<description><![CDATA[Anfang Mai entschloss sich die Europäische Zentralbank (EZB), den Hauptrefinanzierungssatz für Geschäftsbanken von 0,75% auf historisch niedrige 0,50% abzusenken. Ob sich diese Maßnahme positiv auf die wirtschaftliche Entwicklung der Euro-Zone auswirkt ist höchst fragwürdig. Sicher ist: Auf die Baufinanzierungszinsen in [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investment-alternativen.de/dr-klein-co-ag-leitzinssenkung-das-allheilmittel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax im Seitwärtsschritt – Schwache Konjunkturdaten deckeln Aufwärtsbewegung</title>
		<link>http://www.investment-alternativen.de/dax-im-seitwartsschritt-schwache-konjunkturdaten-deckeln-aufwartsbewegung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dax-im-seitwartsschritt-schwache-konjunkturdaten-deckeln-aufwartsbewegung</link>
		<comments>http://www.investment-alternativen.de/dax-im-seitwartsschritt-schwache-konjunkturdaten-deckeln-aufwartsbewegung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 15:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion (R.P.)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktkommentare powered by IG]]></category>
		<category><![CDATA[aktienindex]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[deutschen]]></category>
		<category><![CDATA[IG]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[schwache]]></category>
		<category><![CDATA[Stillstand]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investment-alternativen.de/?p=20481</guid>
		<description><![CDATA[15/05/13 17:13 Uhr Überraschend schwache Konjunkturdaten von beiden Seiten des Atlantiks sorgen zur Wochenmitte für einen vorläufigen Stillstand im deutschen Aktienindex, nachdem freundliche Vorgaben aus Asien und den USA den Dax im frühen Handel noch auf ein neues Allzeithoch gehievt [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investment-alternativen.de/dax-im-seitwartsschritt-schwache-konjunkturdaten-deckeln-aufwartsbewegung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax startet mit Allzeithoch – Schwachen BIP-Daten zum Trotz</title>
		<link>http://www.investment-alternativen.de/dax-startet-mit-allzeithoch-schwachen-bip-daten-zum-trotz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dax-startet-mit-allzeithoch-schwachen-bip-daten-zum-trotz</link>
		<comments>http://www.investment-alternativen.de/dax-startet-mit-allzeithoch-schwachen-bip-daten-zum-trotz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 09:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion (R.P.)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktkommentare powered by IG]]></category>
		<category><![CDATA[aktienindex]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Allzeithoch]]></category>
		<category><![CDATA[BIP]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[IG]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[ThyssenKrupp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investment-alternativen.de/?p=20480</guid>
		<description><![CDATA[15/05/13 10:29 Uhr Trotz überraschend schwacher BIP-Daten aus Deutschland und Frankreich kann der deutsche Aktienindex unmittelbar nach der Handelseröffnung bei 8.368 Punkten ein neues Rekordhoch markieren. Der Euro quittiert die europäischen Konjunkturdaten dagegen mit einem Abschlag von derzeit 0,2 Prozent [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investment-alternativen.de/dax-startet-mit-allzeithoch-schwachen-bip-daten-zum-trotz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
